10月23日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
,,欢迎进入Allbet Gmaing代理(Allbet Game):www.aLLbetgame.us,欧博官网是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数目 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
丽人丽妆 | 29.11 | 6.43亿 | -3218.81 | |
东来手艺 | 23.83 | 2.23亿 | -7056.65 | |
巴比食物 | 22.51 | 5.91亿 | -4316.25 | |
铜牛信息 | 12.62 | 2.22亿 | 863.53 | |
熊猫乳品 | 11.01 | 2.19亿 | 716.66 | |
赛摩智能 | 5.36 | 1.87亿 | -180.79 | |
温顺电气 | 3.69 | 7640.16万 | 532.69 | |
新雷能 | 3.55 | 1.14亿 | 802.66 | |
永福股份 | 3.16 | 5023.77万 | 1363.98 | |
测绘股份 | 3.04 | 2852.33万 | -103.63 |
散户数目前十名个股如下:
dde散户数目示意卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数目增减的一个估算值。当日散户的介入度巨细,散户介入度越小解释筹码在被少数大资金网络。
股票简称 | DDE散户数目 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
英飞特 | 2424.15 | -3.09 | -8811.50万 | |
永福股份 | 1363.98 | 3.16 | 5023.77万 | |
泰和科技 | 1334.43 | -3.03 | -4401.63万 | |
百亚股份 | 1332.23 | -4.95 | -3973.66万 | |
电声股份 | 1096.79 | -3.58 | -5574.34万 | |
锦盛新材 | 1024.63 | 3.04 | 3227.48万 | |
容大感光 | 1023.46 | -2.37 | -1.18亿 | |
和晶科技 | 1005.26 | -3.47 | -1.36亿 | |
康希诺 | 995.91 | -1.19 | -1.10亿 | |
先惠手艺 | 966.90 | 0.70 | 892.79万 |
转载说明:本文转载自互联网,若有侵略你的利益,请发邮件至本站邮箱,本站24小时内将予删除。
网友评论
最新评论
联博统计www.326681.com采用以太坊区块链高度哈希值作为统计数据,联博以太坊统计数据开源、公平、无任何作弊可能性。联博统计免费提供API接口,支持多语言接入。谁猜一猜结局